postgres_fdw: Remove unstable regression test.

Per Tom Lane and the buildfarm.
This commit is contained in:
Robert Haas 2016-02-09 15:42:20 -05:00
parent e4106b2528
commit bb4df42e6a
2 changed files with 0 additions and 16 deletions

View File

@ -1338,21 +1338,6 @@ SELECT t1.ctid, t1, t2, t1.c1 FROM ft1 t1 JOIN ft2 t2 ON (t1.c1 = t2.c1) ORDER B
Remote SQL: SELECT r1.ctid, ROW(r1."C 1", r1.c2, r1.c3, r1.c4, r1.c5, r1.c6, r1.c7, r1.c8), r1."C 1", r1.c3, ROW(r2."C 1", r2.c2, r2.c3, r2.c4, r2.c5, r2.c6, r2.c7, r2.c8) FROM ("S 1"."T 1" r1 INNER JOIN "S 1"."T 1" r2 ON (TRUE)) WHERE ((r1."C 1" = r2."C 1"))
(9 rows)
SELECT t1.ctid, t1, t2, t1.c1 FROM ft1 t1 JOIN ft2 t2 ON (t1.c1 = t2.c1) ORDER BY t1.c3, t1.c1 OFFSET 100 LIMIT 10;
ctid | t1 | t2 | c1
--------+--------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------------+-----
(1,4) | (101,1,00101,"Fri Jan 02 00:00:00 1970 PST","Fri Jan 02 00:00:00 1970",1,"1 ",foo) | (101,1,00101,"Fri Jan 02 00:00:00 1970 PST","Fri Jan 02 00:00:00 1970",1,"1 ",foo) | 101
(1,5) | (102,2,00102,"Sat Jan 03 00:00:00 1970 PST","Sat Jan 03 00:00:00 1970",2,"2 ",foo) | (102,2,00102,"Sat Jan 03 00:00:00 1970 PST","Sat Jan 03 00:00:00 1970",2,"2 ",foo) | 102
(1,6) | (103,3,00103,"Sun Jan 04 00:00:00 1970 PST","Sun Jan 04 00:00:00 1970",3,"3 ",foo) | (103,3,00103,"Sun Jan 04 00:00:00 1970 PST","Sun Jan 04 00:00:00 1970",3,"3 ",foo) | 103
(1,7) | (104,4,00104,"Mon Jan 05 00:00:00 1970 PST","Mon Jan 05 00:00:00 1970",4,"4 ",foo) | (104,4,00104,"Mon Jan 05 00:00:00 1970 PST","Mon Jan 05 00:00:00 1970",4,"4 ",foo) | 104
(1,8) | (105,5,00105,"Tue Jan 06 00:00:00 1970 PST","Tue Jan 06 00:00:00 1970",5,"5 ",foo) | (105,5,00105,"Tue Jan 06 00:00:00 1970 PST","Tue Jan 06 00:00:00 1970",5,"5 ",foo) | 105
(1,9) | (106,6,00106,"Wed Jan 07 00:00:00 1970 PST","Wed Jan 07 00:00:00 1970",6,"6 ",foo) | (106,6,00106,"Wed Jan 07 00:00:00 1970 PST","Wed Jan 07 00:00:00 1970",6,"6 ",foo) | 106
(1,10) | (107,7,00107,"Thu Jan 08 00:00:00 1970 PST","Thu Jan 08 00:00:00 1970",7,"7 ",foo) | (107,7,00107,"Thu Jan 08 00:00:00 1970 PST","Thu Jan 08 00:00:00 1970",7,"7 ",foo) | 107
(1,11) | (108,8,00108,"Fri Jan 09 00:00:00 1970 PST","Fri Jan 09 00:00:00 1970",8,"8 ",foo) | (108,8,00108,"Fri Jan 09 00:00:00 1970 PST","Fri Jan 09 00:00:00 1970",8,"8 ",foo) | 108
(1,12) | (109,9,00109,"Sat Jan 10 00:00:00 1970 PST","Sat Jan 10 00:00:00 1970",9,"9 ",foo) | (109,9,00109,"Sat Jan 10 00:00:00 1970 PST","Sat Jan 10 00:00:00 1970",9,"9 ",foo) | 109
(1,13) | (110,0,00110,"Sun Jan 11 00:00:00 1970 PST","Sun Jan 11 00:00:00 1970",0,"0 ",foo) | (110,0,00110,"Sun Jan 11 00:00:00 1970 PST","Sun Jan 11 00:00:00 1970",0,"0 ",foo) | 110
(10 rows)
-- SEMI JOIN, not pushed down
EXPLAIN (COSTS false, VERBOSE)
SELECT t1.c1 FROM ft1 t1 WHERE EXISTS (SELECT 1 FROM ft2 t2 WHERE t1.c1 = t2.c1) ORDER BY t1.c1 OFFSET 100 LIMIT 10;

View File

@ -385,7 +385,6 @@ WITH t (c1_1, c1_3, c2_1) AS (SELECT t1.c1, t1.c3, t2.c1 FROM ft1 t1 JOIN ft2 t2
-- ctid with whole-row reference
EXPLAIN (COSTS false, VERBOSE)
SELECT t1.ctid, t1, t2, t1.c1 FROM ft1 t1 JOIN ft2 t2 ON (t1.c1 = t2.c1) ORDER BY t1.c3, t1.c1 OFFSET 100 LIMIT 10;
SELECT t1.ctid, t1, t2, t1.c1 FROM ft1 t1 JOIN ft2 t2 ON (t1.c1 = t2.c1) ORDER BY t1.c3, t1.c1 OFFSET 100 LIMIT 10;
-- SEMI JOIN, not pushed down
EXPLAIN (COSTS false, VERBOSE)
SELECT t1.c1 FROM ft1 t1 WHERE EXISTS (SELECT 1 FROM ft2 t2 WHERE t1.c1 = t2.c1) ORDER BY t1.c1 OFFSET 100 LIMIT 10;