postgresql/src/include/common/unicode_norm_hashfunc.h

2975 lines
141 KiB
C

/*-------------------------------------------------------------------------
*
* unicode_norm_hashfunc.h
* Perfect hash functions used for Unicode normalization
*
* Portions Copyright (c) 1996-2024, PostgreSQL Global Development Group
* Portions Copyright (c) 1994, Regents of the University of California
*
* src/include/common/unicode_norm_hashfunc.h
*
*-------------------------------------------------------------------------
*/
/*
* File auto-generated by src/common/unicode/generate-unicode_norm_table.pl,
* do not edit. There is deliberately not an #ifndef PG_UNICODE_NORM_HASHFUNC_H
* here.
*/
#include "common/unicode_norm_table.h"
/* Typedef for perfect hash functions */
typedef int (*cp_hash_func) (const void *key);
/* Information for lookups with perfect hash functions */
typedef struct
{
const pg_unicode_decomposition *decomps;
cp_hash_func hash;
int num_decomps;
} pg_unicode_decompinfo;
typedef struct
{
const uint16 *inverse_lookup;
cp_hash_func hash;
int num_recomps;
} pg_unicode_recompinfo;
/* Perfect hash function for decomposition */
static int
Decomp_hash_func(const void *key)
{
static const int16 h[13551] = {
6102, 6103, 6104, 6105, 6106, 11163, 11164, 9247,
3108, 32767, 32767, 5839, 5840, 11166, 3130, 3130,
3130, 3130, -1926, -1926, 9274, 9275, 9276, 9277,
9278, 473, 473, 6107, 0, 6110, 6111, -1569,
9287, 9288, 9289, 9290, 9291, 9292, 9293, 9294,
9295, 11077, 11078, 11079, 11080, 9300, 9301, 9302,
9303, 9304, 9305, 9306, 9307, 9308, 9309, 9310,
9311, 9312, 9313, 9314, 9315, 9316, 9317, 9318,
9319, 9320, 4265, 4266, -1834, 4268, 4269, 4270,
4271, 4272, 9329, 9330, 7413, 1274, 1274, 1274,
5264, 1274, 9337, 1301, 1301, 1301, 1301, 8982,
-3754, 11381, 11382, 11383, 11384, 10049, 11386, 5605,
5606, 5607, 5608, 5609, 5610, 5611, 5612, 465,
465, 5617, 5618, 5619, 5620, 5621, 5622, 5623,
465, 465, 465, 465, 465, 465, 465, 465,
465, 465, 465, 465, 465, 465, 465, 465,
465, 465, 465, 465, 465, 465, 465, 465,
465, 465, 465, 465, 465, 465, 5256, 5256,
-10103,5256, 465, 465, 5256, 5256, 465, 5939,
465, 465, 465, 465, 465, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, -71, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, -884, -884, -884, -884, -884, -884,
0, -885, -885, -885, -885, -885, -885, 0,
0, -886, -886, -886, -886, -886, -4378, 0,
-888, -888, 422, -888, -888, -888, 0, -7896,
-7896, -7896, 0, 0, 0, 0, 0, 1463,
1463, 1463, 1463, 2951, 1464, 1464, -18469,1464,
1464, 1464, 1464, 1464, 1464, 1464, 1464, 1464,
1215, 1216, 1464, 1464, 1464, 1464, 1464, 1464,
1464, 1464, 0, 1465, 1465, 1465, 80, 1464,
1464, 1464, 7565, 1464, 1464, 1464, 1464, 1464,
88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95,
96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 32767,
32767, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109,
110, 111, 32767, 112, 113, 114, 115, 116,
117, 32767, 118, 119, 120, 121, 122, 123,
124, 0, 0, 0, 126, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 4145, 4146, 4147, 4148,
4149, 4150, 4151, 4152, 4153, 4154, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 4155, 4156, 4157, 4158,
4159, 4160, 4161, 4162, 4163, 4164, 4165, 4166,
4167, 4168, 4169, 4170, 4171, 4172, 4173, 4174,
4175, 4176, 4177, 4178, 4179, 4180, 4181, 4182,
4183, 4184, 4185, 4186, 4187, 4188, 4189, 179,
180, 32767, 32767, 4192, 4193, 4194, 4195, 4196,
4197, 4198, 4199, 4200, 4201, 4202, 4203, 32767,
4204, 4205, 4206, 4207, 4208, 4209, 4210, 4211,
4212, 4213, 4214, 4215, 4216, 4217, 4218, 4219,
4220, 4221, 4222, 32767, 4223, 4224, 4225, 4226,
32767, 32767, 32767, 32767, 4227, 4228, 4229, 32767,
-4545, -5662, -5662, -5662, -5662, -5662, -5662, -5662,
-5662, 4238, 4239, -5664, -5664, -5664, -5664, -5664,
-5664, -5664, -5664, 4248, 4249, 4250, 4251, 4252,
4253, -6935, -1879, -1879, 4222, -1879, -1879, -1879,
-1879, -1879, -6935, -6935, 4265, 4266, 4267, 4268,
4269, -4536, -4536, 1098, 1099, 1100, 1101, -6579,
4277, 4278, 4279, 4280, 4281, 4282, 4283, 4284,
4285, 6067, 6068, 6069, 6070, 4290, 4291, 4292,
4293, 4294, 4295, 4296, 4297, 4298, 4299, 4300,
4301, 4302, 4303, 4304, 4305, 4306, 4307, 4308,
4309, 4310, -745, -744, -6844, -742, -741, -740,
-739, -738, 4319, 4320, 2403, -3736, -3736, -3736,
254, -3736, 4327, -3709, -3709, 4330, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, -2997, -2997, 2705,
2705, 2705, 2705, 2705, 2705, 2705, 2705, 2705,
0, 0, 0, 0, 0, 0, -4452, 0,
0, 0, 0, 0, 2716, 0, 0, 0,
0, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767,
32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 1841,
32767, 32767, 4710, 32767, 0, 32767, 32767, 0,
32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767,
32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767,
32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 0,
32767, 1845, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 0,
0, 32767, 0, 0, 32767, 32767, 32767, 32767,
32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767,
32767, 32767, 32767, 32767, 1850, 32767, 32767, 0,
32767, 32767, 0, 32767, 1853, 32767, 32767, 32767,
32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767,
32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767,
32767, 32767, 32767, 0, 32767, 0, 32767, 32767,
32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767,
0, 0, 284, 285, 286, 287, 288, 289,
290, 291, 292, 0, 0, 32767, 32767, 32767,
32767, 32767, 32767, 0, 0, 32767, 32767, 0,
0, 32767, 32767, 0, 0, 32767, 32767, 32767,
32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767,
32767, 32767, 567, 567, 567, 567, -1649, -4447,
32767, 32767, 566, 566, -1644, 566, 566, 32767,
32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 0,
0, -1144, 0, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767,
32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 0, 0,
0, 0, 0, 304, 305, 306, -2209, -2208,
309, 2223, 311, 312, 313, 314, 315, 316,
317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324,
325, 326, -550, 328, 329, 330, 331, 332,
333, 334, 335, 0, 0, 0, 0, 340,
341, 342, 343, -534, 345, 0, 0, 0,
0, -6511, 351, 352, 353, 354, 355, 356,
357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364,
365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372,
373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380,
381, 382, 32767, 383, 384, 385, 386, 387,
388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395,
396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403,
404, 405, 406, 407, 408, 4654, 410, 4655,
412, 413, 414, 32767, 32767, 32767, 32767, 415,
32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 416, 32767, 32767,
32767, -464, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 418,
419, 420, 421, 422, 423, 424, 32767, 425,
32767, 426, 427, 428, 32767, 32767, 32767, 32767,
4656, 4657, 4658, 32767, 32767, 32767, 32767, 4659,
32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767,
32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 429, 430, 431,
432, 433, 434, 435, 32767, 32767, 32767, 32767,
32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767,
32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767,
32767, 32767, 32767, 32767, 32767, -2290, -2290, -2290,
-2290, -2290, 32767, -2291, -2291, -2291, -2291, -2291,
-2291, 2502, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767,
32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767,
32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767,
32767, 32767, 32767, 733, 733, 733, 32767, 732,
732, 32767, 32767, 32767, 729, 32767, 0, 0,
32767, 32767, 32767, 32767, -241, -241, 32767, -242,
32767, 32767, 32767, -4550, 32767, 32767, 32767, 32767,
-249, -1737, -1737, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767,
32767, 32767, 32767, 32767, 32767, -1747, 32767, 32767,
32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767,
32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767,
32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767,
32767, 32767, 32767, 32767, 32767, -291, 32767, 32767,
32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 4660, 4661, 32767,
32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767,
3982, 3982, 3982, 32767, -1149, -1148, 32767, -1147,
32767, 32767, 32767, -1146, 32767, 32767, 32767, 32767,
-1145, -1144, -1143, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767,
32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767,
32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767,
32767, 32767, -4642, -1836, 32767, 32767, 32767, 32767,
32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, -1839,
-4651, -1838, -1838, 476, 32767, 32767, 32767, 32767,
32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767,
32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767,
32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767,
32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767,
32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767,
32767, 32767, 32767, 32767, 4708, 4709, 32767, 32767,
32767, 32767, 32767, 32767, 32767, -4703, -1851, 32767,
32767, 32767, 32767, 32767, 4710, 4711, 4712, 32767,
32767, 32767, 32767, 32767, -1857, -4716, -1856, -4716,
32767, 32767, -4718, -1855, 32767, 32767, -4720, -905,
-4720, -4720, -4720, -4720, 32767, 32767, -894, -893,
4714, 4715, 4716, 1689, 8219, 4719, -4724, -1850,
-1850, 3912, 4721, 4722, 4723, 4724, -4724, -4724,
-4724, -4724, 32767, 32767, -4726, -4726, 32767, 32767,
32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767,
32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767,
-1149, -1396, -1395, -1394, -1393, -1392, -1391, -1390,
-1389, 76, -1388, -1387, -1386, 0, -1383, -1382,
32767, 32767, -1381, -1380, -1379, -1378, -1377, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 32767, 32767,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 32767, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
32767, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
125, 32767, 32767, 0, 127, 128, 129, 130,
131, 132, 32767, 32767, -4013, -4013, -4013, -4013,
-4013, -4013, 32767, 32767, -4015, 140, 141, 142,
143, 144, 145, -4009, -4009, -4009, -4009, -4009,
-4009, -4009, -4009, -4009, -4009, -4009, 32767, 32767,
-4011, -4011, -4011, -4011, -4011, -4011, -4011, -4011,
-4011, -4011, -4011, -4011, -4011, -4011, -4011, -4011,
-4011, -4011, -4011, -4011, -4011, -4011, 0, 0,
-2541, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 512, 513,
514, 515, 516, 517, -441, -441, 520, 521,
522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529,
530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537,
-4040, -4040, 540, 541, 542, 543, 544, 545,
546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 4728,
5846, 555, 556, 32767, 557, 32767, 558, 559,
32767, 560, 561, 32767, 562, 32767, 32767, 32767,
32767, 32767, 32767, 32767, -4065, -4065, -4065, -4065,
7124, 2069, 2070, -4030, 2072, 2073, 2074, 2075,
2076, 7133, 7134, -4065, -4065, -4065, -4065, -4065,
4741, 4742, -891, -891, -891, 32767, 6789, -4066,
-4066, -4066, -4066, -4066, 32767, 32767, -4068, -4068,
-5849, -5849, -5849, -5849, -4068, -4068, -4068, -4068,
-4068, -4068, -4068, -4068, -4068, -4068, 5832, 5833,
-4070, -4070, -4070, -4070, -4070, -4070, -4070, -4070,
5842, 5843, 5844, 5845, 5846, 5847, -5341, -285,
-285, 5816, -285, -285, -285, -285, -285, -5341,
-5341, 5859, 5860, 5861, 5862, 5863, -2942, -2942,
2692, 2693, 2694, 2695, -4985, 5871, 5872, 5873,
5874, 5875, 5876, 5877, 5878, 5879, 7661, 7662,
7663, 7664, 5884, 5885, 5886, 5887, 5888, 5889,
5890, 5891, 5892, 5893, 5894, 5895, 5896, 5897,
5898, 5899, 5900, 5901, 5902, 5903, 5904, 849,
850, -5250, 852, 853, 854, 855, 856, 5913,
5914, 3997, -2142, -2142, 590, 591, 592, 5918,
-2118, -2118, -2118, -2118, 5563, -7173, 7962, 7963,
7964, 7965, 6630, 7967, 2186, 32767, 32767, 32767,
32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 4034, 32767,
32767, 32767, 5815, 5816, 5817, 5818, 5819, 5820,
5821, 32767, 5822, 5823, 5824, 5825, 5826, 5827,
5828, 5829, -272, -272, -272, -272, -272, -5328,
-5328, -3410, 2730, 2731, 0, 0, 0, -5325,
2712, 2713, 2714, 2715, -4965, 7772, -3427, 32767,
-3428, -3428, -3428, 5378, 5379, 32767, 32767, 32767,
32767, 32767, -3434, -3434, -3434, -3434, -3434, -3434,
-3434, -3434, -3434, -5215, -5215, -5215, -5215, -3434,
-3434, -3434, -3434, -3434, -3434, -3434, -3434, -3434,
-3434, -3434, -3434, -3434, -3434, -3434, -3434, -3434,
-3434, -3434, -3434, -3434, 1622, 1622, 7723, 1622,
1622, 1622, 1622, 1622, -3434, -3434, -1516, 4624,
4625, 4626, 637, 4628, -3434, 4603, 4604, 4605,
4606, -3074, 9663, -5471, -5471, -5471, -5471, -4135,
618, -4134, -4134, 32767, 32767, 621, 622, 32767,
623, 624, 625, 626, 32767, 32767, 32767, 32767,
32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 4039, 32767,
4040, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767,
32767, 5450, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767,
32767, -4019, 32767, 32767, 4042, -3994, -3994, -3994,
-3994, 3687, -9049, 32767, 32767, 6086, 6087, 4752,
0, 4753, 4754, 32767, 32767, 0, 0, 32767,
0, 0, 0, 0, 32767, 32767, 32767, 32767,
32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 6862,
6863, 6864, 6865, 1810, 1811, -4289, 1813, 1814,
1815, 1816, 1817, 6874, 6875, 4958, -1181, -1181,
-1181, 2809, -1181, 6882, -1154, -1154, -1154, -1154,
6527, -6209, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767,
32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767,
32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767,
32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767,
32767, 32767, 32767, 32767, 0, 32767, 32767, 32767,
32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767,
32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767,
32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767,
32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767,
32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767,
32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767,
82, 32767, 32767, 11618, 11619, 11620, 5919, 5920,
5921, 5922, 32767, 32767, 786, 32767, 32767, 787,
788, 789, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767,
32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767,
790, 791, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767,
32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767,
32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767,
32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767,
32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767,
32767, 32767, -1151, -1151, -1151, -1151, -1151, -1151,
-1151, -1400, -1399, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767,
792, 32767, 32767, 32767, -1159, 32767, 32767, 32767,
32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 4666,
4667, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767,
32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 665, 666,
667, 668, 32767, 669, 670, 671, 672, 673,
674, 675, 676, 677, 32767, 678, 679, 680,
32767, 681, 682, 683, 684, 685, -1578, -5751,
-5751, -5751, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767,
32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767,
-1193, 32767, 32767, 32767, 32767, -5986, -5986, -5986,
-5986, -5986, -5986, -5986, -5986, -5986, -5986, 32767,
32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767,
32767, 686, 687, 688, 32767, 32767, 32767, 32767,
32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767,
32767, 32767, 32767, 32767, 32767, -174, 1314, -173,
-173, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767,
32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767,
32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767,
32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767,
32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767,
689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696,
32767, 32767, 32767, 4671, 4672, 4673, 4674, 4675,
4676, 4677, 4678, 4679, 4680, 4681, 32767, 32767,
32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767,
0, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767,
32767, -1552, -1552, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767,
32767, 0, 697, 533, 533, 700, 701, 702,
703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710,
711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 4682,
6946, 2158, 4685, 721, 722, 723, 724, 725,
726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733,
734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741,
742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749,
32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767,
32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767,
32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767,
32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 0,
32767, 32767, 5923, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767,
32767, 32767, 4215, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767,
32767, 32767, 4181, 32767, 32767, -1922, 32767, 32767,
32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 4218, 32767, 32767,
32767, 32767, 2986, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767,
32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 4219, 32767,
32767, 32767, 6001, 4221, 4222, 4223, 32767, 32767,
32767, 4224, 4225, 4226, 4227, 4228, 4229, 4230,
4231, 5925, 5926, 5927, 32767, 32767, 32767, 32767,
32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767,
32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767,
32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767,
32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767,
32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 1170, 32767,
32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767,
32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767,
32767, 32767, 32767, 32767, -901, 32767, 32767, 32767,
32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767,
32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767,
32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 767, 32767, 32767,
32767, 32767, 32767, 32767, -5005, -4757, -4757, 32767,
32767, 32767, -4760, -4760, 68, 68, 68, 32767,
32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767,
32767, 287, 32767, 32767, 32767, 58, 58, 32767,
57, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767,
32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767,
32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767,
4689, 32767, 4690, 32767, 32767, 32767, 32767, -1717,
32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767,
32767, 4691, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767,
32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 6903,
4693, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767,
32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767,
32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767,
32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 775, 32767, 32767,
776, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 777, 32767,
32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767,
32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 778,
32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767,
32767, 32767, 32767, 779, 780, 781, 32767, 4694,
4695, 4696, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767,
32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767,
32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767,
32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767,
32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767,
32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 4697, 4698, 32767,
32767, 32767, 4699, 4700, 32767, 32767, 32767, 2428,
32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767,
32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767,
32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767,
32767, 32767, 32767, 2995, 2996, 2997, 2998, 2999,
2696, 2696, 2696, 5212, 5212, 2696, 783, 2696,
2696, 2696, 2696, 2696, 2696, 32767, 32767, 32767,
32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 784,
32767, 32767, 4701, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767,
32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767,
32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767,
32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767,
32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767,
32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 3013,
3014, 3015, 32767, 32767, 32767, 0, 0, 32767,
32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767,
32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 2139, 2140, -808,
681, 682, 683, 684, 32767, 32767, 32767, 2633,
32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 3016,
685, 686, 936, 936, 689, 32767, 32767, 32767,
32767, 32767, 690, 691, 692, 693, 694, 695,
696, 697, 698, 699, -5401, 701, 702, 703,
704, 705, 706, 707, -779, 709, 80, -7189,
-7189, -7189, 0, 0, 32767, 0, 0, 0,
0, 0, 32767, 0, 32767, 0, 0, 32767,
0, 0, 32767, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 1310, 0,
0, 0, 0, -7007, -7007, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 6538,
6539, 6540, 6541, 6542, 6543, 2371, 6545, 6546,
6547, 6548, 6549, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 1693, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
-6893, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, -6902, 0, 0, 0,
0, -2600, 0, 1974, 1974, 0, 0, 0,
0, -6912, -5556, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 3019, 0, 3020,
3021, 3022, 0, 0, 3023, 3024, 0, 0,
0, 0, 0, 2206, 3026, 0, 3027, 0,
0, 0, 32767, 32767, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
-3504, 0, 0, 0, -6893, 0, 0, 5606,
0, 0, 0, 3028, -3501, 0, -3500, -3499,
0, 808, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 32767, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
32767, 32767, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
32767, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 1619, 1620, 32767, 32767, 1621, 1622,
1623, 32767, 1624, 1625, 1626, 1627, 1628, 1629,
0, 0, 1632, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767,
32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767,
32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767,
32767, 32767, 3029, 3030, 3031, 3032, 32767, 32767,
32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 3033,
-1994, 810, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767,
32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 811,
1188, -1999, 814, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767,
32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767,
32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767,
32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767,
32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767,
32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767,
32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767,
32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767,
32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767,
32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767, 32767,
32767, 32767, 32767, 32767, 2778, 32767, 32767, 32767,
2775, 32767, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, -2863, -2863, -2863, -2863,
-2863, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 986, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 815,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 817, 818, 819, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
