postgresql/src/test/regress/expected/timestamp.out

2190 lines
91 KiB
Plaintext

--
-- TIMESTAMP
--
CREATE TABLE TIMESTAMP_TBL (d1 timestamp(2) without time zone);
-- Test shorthand input values
-- We can't just "select" the results since they aren't constants; test for
-- equality instead. We can do that by running the test inside a transaction
-- block, within which the value of 'now' shouldn't change, and so these
-- related values shouldn't either.
BEGIN;
INSERT INTO TIMESTAMP_TBL VALUES ('today');
INSERT INTO TIMESTAMP_TBL VALUES ('yesterday');
INSERT INTO TIMESTAMP_TBL VALUES ('tomorrow');
-- time zone should be ignored by this data type
INSERT INTO TIMESTAMP_TBL VALUES ('tomorrow EST');
INSERT INTO TIMESTAMP_TBL VALUES ('tomorrow zulu');
SELECT count(*) AS One FROM TIMESTAMP_TBL WHERE d1 = timestamp without time zone 'today';
one
-----
1
(1 row)
SELECT count(*) AS Three FROM TIMESTAMP_TBL WHERE d1 = timestamp without time zone 'tomorrow';
three
-------
3
(1 row)
SELECT count(*) AS One FROM TIMESTAMP_TBL WHERE d1 = timestamp without time zone 'yesterday';
one
-----
1
(1 row)
COMMIT;
DELETE FROM TIMESTAMP_TBL;
-- Verify that 'now' *does* change over a reasonable interval such as 100 msec,
-- and that it doesn't change over the same interval within a transaction block
INSERT INTO TIMESTAMP_TBL VALUES ('now');
SELECT pg_sleep(0.1);
pg_sleep
----------
(1 row)
BEGIN;
INSERT INTO TIMESTAMP_TBL VALUES ('now');
SELECT pg_sleep(0.1);
pg_sleep
----------
(1 row)
INSERT INTO TIMESTAMP_TBL VALUES ('now');
SELECT pg_sleep(0.1);
pg_sleep
----------
(1 row)
SELECT count(*) AS two FROM TIMESTAMP_TBL WHERE d1 = timestamp(2) without time zone 'now';
two
-----
2
(1 row)
SELECT count(d1) AS three, count(DISTINCT d1) AS two FROM TIMESTAMP_TBL;
three | two
-------+-----
3 | 2
(1 row)
COMMIT;
TRUNCATE TIMESTAMP_TBL;
-- Special values
INSERT INTO TIMESTAMP_TBL VALUES ('-infinity');
INSERT INTO TIMESTAMP_TBL VALUES ('infinity');
INSERT INTO TIMESTAMP_TBL VALUES ('epoch');
SELECT timestamp 'infinity' = timestamp '+infinity' AS t;
t
---
t
(1 row)
-- Postgres v6.0 standard output format
INSERT INTO TIMESTAMP_TBL VALUES ('Mon Feb 10 17:32:01 1997 PST');
-- Variations on Postgres v6.1 standard output format
INSERT INTO TIMESTAMP_TBL VALUES ('Mon Feb 10 17:32:01.000001 1997 PST');
INSERT INTO TIMESTAMP_TBL VALUES ('Mon Feb 10 17:32:01.999999 1997 PST');
INSERT INTO TIMESTAMP_TBL VALUES ('Mon Feb 10 17:32:01.4 1997 PST');
INSERT INTO TIMESTAMP_TBL VALUES ('Mon Feb 10 17:32:01.5 1997 PST');
INSERT INTO TIMESTAMP_TBL VALUES ('Mon Feb 10 17:32:01.6 1997 PST');
-- ISO 8601 format
INSERT INTO TIMESTAMP_TBL VALUES ('1997-01-02');
INSERT INTO TIMESTAMP_TBL VALUES ('1997-01-02 03:04:05');
INSERT INTO TIMESTAMP_TBL VALUES ('1997-02-10 17:32:01-08');
INSERT INTO TIMESTAMP_TBL VALUES ('1997-02-10 17:32:01-0800');
INSERT INTO TIMESTAMP_TBL VALUES ('1997-02-10 17:32:01 -08:00');
INSERT INTO TIMESTAMP_TBL VALUES ('19970210 173201 -0800');
INSERT INTO TIMESTAMP_TBL VALUES ('1997-06-10 17:32:01 -07:00');
INSERT INTO TIMESTAMP_TBL VALUES ('2001-09-22T18:19:20');
-- POSIX format (note that the timezone abbrev is just decoration here)
INSERT INTO TIMESTAMP_TBL VALUES ('2000-03-15 08:14:01 GMT+8');
INSERT INTO TIMESTAMP_TBL VALUES ('2000-03-15 13:14:02 GMT-1');
INSERT INTO TIMESTAMP_TBL VALUES ('2000-03-15 12:14:03 GMT-2');
INSERT INTO TIMESTAMP_TBL VALUES ('2000-03-15 03:14:04 PST+8');
INSERT INTO TIMESTAMP_TBL VALUES ('2000-03-15 02:14:05 MST+7:00');
-- Variations for acceptable input formats
INSERT INTO TIMESTAMP_TBL VALUES ('Feb 10 17:32:01 1997 -0800');
INSERT INTO TIMESTAMP_TBL VALUES ('Feb 10 17:32:01 1997');
INSERT INTO TIMESTAMP_TBL VALUES ('Feb 10 5:32PM 1997');
INSERT INTO TIMESTAMP_TBL VALUES ('1997/02/10 17:32:01-0800');
INSERT INTO TIMESTAMP_TBL VALUES ('1997-02-10 17:32:01 PST');
INSERT INTO TIMESTAMP_TBL VALUES ('Feb-10-1997 17:32:01 PST');
INSERT INTO TIMESTAMP_TBL VALUES ('02-10-1997 17:32:01 PST');
INSERT INTO TIMESTAMP_TBL VALUES ('19970210 173201 PST');
set datestyle to ymd;
INSERT INTO TIMESTAMP_TBL VALUES ('97FEB10 5:32:01PM UTC');
INSERT INTO TIMESTAMP_TBL VALUES ('97/02/10 17:32:01 UTC');
reset datestyle;
INSERT INTO TIMESTAMP_TBL VALUES ('1997.041 17:32:01 UTC');
INSERT INTO TIMESTAMP_TBL VALUES ('19970210 173201 America/New_York');
-- this fails (even though TZ is a no-op, we still look it up)
INSERT INTO TIMESTAMP_TBL VALUES ('19970710 173201 America/Does_not_exist');
ERROR: time zone "america/does_not_exist" not recognized
LINE 1: INSERT INTO TIMESTAMP_TBL VALUES ('19970710 173201 America/D...
^
-- Test non-error-throwing API
SELECT pg_input_is_valid('now', 'timestamp');
pg_input_is_valid
-------------------
t
(1 row)
SELECT pg_input_is_valid('garbage', 'timestamp');
pg_input_is_valid
-------------------
f
(1 row)
SELECT pg_input_is_valid('2001-01-01 00:00 Nehwon/Lankhmar', 'timestamp');
pg_input_is_valid
-------------------
f
(1 row)
SELECT * FROM pg_input_error_info('garbage', 'timestamp');
message | detail | hint | sql_error_code
----------------------------------------------------+--------+------+----------------
invalid input syntax for type timestamp: "garbage" | | | 22007
(1 row)
SELECT * FROM pg_input_error_info('2001-01-01 00:00 Nehwon/Lankhmar', 'timestamp');
message | detail | hint | sql_error_code
--------------------------------------------+--------+------+----------------
time zone "nehwon/lankhmar" not recognized | | | 22023
(1 row)
-- Check date conversion and date arithmetic
INSERT INTO TIMESTAMP_TBL VALUES ('1997-06-10 18:32:01 PDT');
INSERT INTO TIMESTAMP_TBL VALUES ('Feb 10 17:32:01 1997');
INSERT INTO TIMESTAMP_TBL VALUES ('Feb 11 17:32:01 1997');
INSERT INTO TIMESTAMP_TBL VALUES ('Feb 12 17:32:01 1997');
INSERT INTO TIMESTAMP_TBL VALUES ('Feb 13 17:32:01 1997');
INSERT INTO TIMESTAMP_TBL VALUES ('Feb 14 17:32:01 1997');
INSERT INTO TIMESTAMP_TBL VALUES ('Feb 15 17:32:01 1997');
INSERT INTO TIMESTAMP_TBL VALUES ('Feb 16 17:32:01 1997');
INSERT INTO TIMESTAMP_TBL VALUES ('Feb 16 17:32:01 0097 BC');
INSERT INTO TIMESTAMP_TBL VALUES ('Feb 16 17:32:01 0097');
INSERT INTO TIMESTAMP_TBL VALUES ('Feb 16 17:32:01 0597');
INSERT INTO TIMESTAMP_TBL VALUES ('Feb 16 17:32:01 1097');
INSERT INTO TIMESTAMP_TBL VALUES ('Feb 16 17:32:01 1697');
INSERT INTO TIMESTAMP_TBL VALUES ('Feb 16 17:32:01 1797');
INSERT INTO TIMESTAMP_TBL VALUES ('Feb 16 17:32:01 1897');
INSERT INTO TIMESTAMP_TBL VALUES ('Feb 16 17:32:01 1997');
INSERT INTO TIMESTAMP_TBL VALUES ('Feb 16 17:32:01 2097');
INSERT INTO TIMESTAMP_TBL VALUES ('Feb 28 17:32:01 1996');
INSERT INTO TIMESTAMP_TBL VALUES ('Feb 29 17:32:01 1996');
INSERT INTO TIMESTAMP_TBL VALUES ('Mar 01 17:32:01 1996');
INSERT INTO TIMESTAMP_TBL VALUES ('Dec 30 17:32:01 1996');
INSERT INTO TIMESTAMP_TBL VALUES ('Dec 31 17:32:01 1996');
INSERT INTO TIMESTAMP_TBL VALUES ('Jan 01 17:32:01 1997');
INSERT INTO TIMESTAMP_TBL VALUES ('Feb 28 17:32:01 1997');
INSERT INTO TIMESTAMP_TBL VALUES ('Feb 29 17:32:01 1997');
ERROR: date/time field value out of range: "Feb 29 17:32:01 1997"
LINE 1: INSERT INTO TIMESTAMP_TBL VALUES ('Feb 29 17:32:01 1997');
^
INSERT INTO TIMESTAMP_TBL VALUES ('Mar 01 17:32:01 1997');
INSERT INTO TIMESTAMP_TBL VALUES ('Dec 30 17:32:01 1997');
INSERT INTO TIMESTAMP_TBL VALUES ('Dec 31 17:32:01 1997');
INSERT INTO TIMESTAMP_TBL VALUES ('Dec 31 17:32:01 1999');
INSERT INTO TIMESTAMP_TBL VALUES ('Jan 01 17:32:01 2000');
INSERT INTO TIMESTAMP_TBL VALUES ('Dec 31 17:32:01 2000');
INSERT INTO TIMESTAMP_TBL VALUES ('Jan 01 17:32:01 2001');
-- Currently unsupported syntax and ranges
INSERT INTO TIMESTAMP_TBL VALUES ('Feb 16 17:32:01 -0097');
ERROR: time zone displacement out of range: "Feb 16 17:32:01 -0097"
LINE 1: INSERT INTO TIMESTAMP_TBL VALUES ('Feb 16 17:32:01 -0097');
^
INSERT INTO TIMESTAMP_TBL VALUES ('Feb 16 17:32:01 5097 BC');
ERROR: timestamp out of range: "Feb 16 17:32:01 5097 BC"
LINE 1: INSERT INTO TIMESTAMP_TBL VALUES ('Feb 16 17:32:01 5097 BC')...
^
SELECT d1 FROM TIMESTAMP_TBL;
d1
-----------------------------
-infinity
infinity
Thu Jan 01 00:00:00 1970
Mon Feb 10 17:32:01 1997
Mon Feb 10 17:32:01 1997
Mon Feb 10 17:32:02 1997
Mon Feb 10 17:32:01.4 1997
Mon Feb 10 17:32:01.5 1997
Mon Feb 10 17:32:01.6 1997
Thu Jan 02 00:00:00 1997
Thu Jan 02 03:04:05 1997
Mon Feb 10 17:32:01 1997
Mon Feb 10 17:32:01 1997
Mon Feb 10 17:32:01 1997
Mon Feb 10 17:32:01 1997
Tue Jun 10 17:32:01 1997
Sat Sep 22 18:19:20 2001
Wed Mar 15 08:14:01 2000
Wed Mar 15 13:14:02 2000
Wed Mar 15 12:14:03 2000
Wed Mar 15 03:14:04 2000
Wed Mar 15 02:14:05 2000
Mon Feb 10 17:32:01 1997
Mon Feb 10 17:32:01 1997
Mon Feb 10 17:32:00 1997
Mon Feb 10 17:32:01 1997
Mon Feb 10 17:32:01 1997
Mon Feb 10 17:32:01 1997
Mon Feb 10 17:32:01 1997
Mon Feb 10 17:32:01 1997
Mon Feb 10 17:32:01 1997
Mon Feb 10 17:32:01 1997
Mon Feb 10 17:32:01 1997
Mon Feb 10 17:32:01 1997
Tue Jun 10 18:32:01 1997
Mon Feb 10 17:32:01 1997
Tue Feb 11 17:32:01 1997
Wed Feb 12 17:32:01 1997
Thu Feb 13 17:32:01 1997
Fri Feb 14 17:32:01 1997
Sat Feb 15 17:32:01 1997
Sun Feb 16 17:32:01 1997
Tue Feb 16 17:32:01 0097 BC
Sat Feb 16 17:32:01 0097
Thu Feb 16 17:32:01 0597
Tue Feb 16 17:32:01 1097
Sat Feb 16 17:32:01 1697
Thu Feb 16 17:32:01 1797
Tue Feb 16 17:32:01 1897
Sun Feb 16 17:32:01 1997
Sat Feb 16 17:32:01 2097
Wed Feb 28 17:32:01 1996
Thu Feb 29 17:32:01 1996
Fri Mar 01 17:32:01 1996
Mon Dec 30 17:32:01 1996
Tue Dec 31 17:32:01 1996
Wed Jan 01 17:32:01 1997
Fri Feb 28 17:32:01 1997
Sat Mar 01 17:32:01 1997
Tue Dec 30 17:32:01 1997
Wed Dec 31 17:32:01 1997
Fri Dec 31 17:32:01 1999
Sat Jan 01 17:32:01 2000
Sun Dec 31 17:32:01 2000
Mon Jan 01 17:32:01 2001
(65 rows)
-- Check behavior at the boundaries of the timestamp range
SELECT '4714-11-24 00:00:00 BC'::timestamp;
timestamp
-----------------------------
Mon Nov 24 00:00:00 4714 BC
(1 row)
SELECT '4714-11-23 23:59:59 BC'::timestamp; -- out of range
ERROR: timestamp out of range: "4714-11-23 23:59:59 BC"
LINE 1: SELECT '4714-11-23 23:59:59 BC'::timestamp;
^
SELECT '294276-12-31 23:59:59'::timestamp;
timestamp
----------------------------
Sun Dec 31 23:59:59 294276
(1 row)
SELECT '294277-01-01 00:00:00'::timestamp; -- out of range
ERROR: timestamp out of range: "294277-01-01 00:00:00"
LINE 1: SELECT '294277-01-01 00:00:00'::timestamp;
^
-- Demonstrate functions and operators
SELECT d1 FROM TIMESTAMP_TBL
WHERE d1 > timestamp without time zone '1997-01-02';
d1
----------------------------
infinity
Mon Feb 10 17:32:01 1997
Mon Feb 10 17:32:01 1997
Mon Feb 10 17:32:02 1997
Mon Feb 10 17:32:01.4 1997
Mon Feb 10 17:32:01.5 1997
Mon Feb 10 17:32:01.6 1997
Thu Jan 02 03:04:05 1997
Mon Feb 10 17:32:01 1997
Mon Feb 10 17:32:01 1997
Mon Feb 10 17:32:01 1997
Mon Feb 10 17:32:01 1997
Tue Jun 10 17:32:01 1997
Sat Sep 22 18:19:20 2001
Wed Mar 15 08:14:01 2000
Wed Mar 15 13:14:02 2000
Wed Mar 15 12:14:03 2000
Wed Mar 15 03:14:04 2000
Wed Mar 15 02:14:05 2000
Mon Feb 10 17:32:01 1997
Mon Feb 10 17:32:01 1997
Mon Feb 10 17:32:00 1997
Mon Feb 10 17:32:01 1997
Mon Feb 10 17:32:01 1997
Mon Feb 10 17:32:01 1997
Mon Feb 10 17:32:01 1997
Mon Feb 10 17:32:01 1997
Mon Feb 10 17:32:01 1997
Mon Feb 10 17:32:01 1997
Mon Feb 10 17:32:01 1997
Mon Feb 10 17:32:01 1997
Tue Jun 10 18:32:01 1997
Mon Feb 10 17:32:01 1997
Tue Feb 11 17:32:01 1997
Wed Feb 12 17:32:01 1997
Thu Feb 13 17:32:01 1997
Fri Feb 14 17:32:01 1997
Sat Feb 15 17:32:01 1997
Sun Feb 16 17:32:01 1997
Sun Feb 16 17:32:01 1997
Sat Feb 16 17:32:01 2097
Fri Feb 28 17:32:01 1997
Sat Mar 01 17:32:01 1997
Tue Dec 30 17:32:01 1997
Wed Dec 31 17:32:01 1997
Fri Dec 31 17:32:01 1999
Sat Jan 01 17:32:01 2000
Sun Dec 31 17:32:01 2000
Mon Jan 01 17:32:01 2001
(49 rows)
SELECT d1 FROM TIMESTAMP_TBL
WHERE d1 < timestamp without time zone '1997-01-02';
d1
-----------------------------
-infinity
Thu Jan 01 00:00:00 1970
Tue Feb 16 17:32:01 0097 BC
Sat Feb 16 17:32:01 0097
Thu Feb 16 17:32:01 0597
Tue Feb 16 17:32:01 1097
Sat Feb 16 17:32:01 1697
Thu Feb 16 17:32:01 1797
Tue Feb 16 17:32:01 1897
Wed Feb 28 17:32:01 1996
Thu Feb 29 17:32:01 1996
Fri Mar 01 17:32:01 1996
Mon Dec 30 17:32:01 1996
Tue Dec 31 17:32:01 1996
Wed Jan 01 17:32:01 1997
(15 rows)
SELECT d1 FROM TIMESTAMP_TBL
WHERE d1 = timestamp without time zone '1997-01-02';
d1
--------------------------
Thu Jan 02 00:00:00 1997
(1 row)
SELECT d1 FROM TIMESTAMP_TBL
WHERE d1 != timestamp without time zone '1997-01-02';
d1
-----------------------------
-infinity
infinity
Thu Jan 01 00:00:00 1970
Mon Feb 10 17:32:01 1997
Mon Feb 10 17:32:01 1997
Mon Feb 10 17:32:02 1997
Mon Feb 10 17:32:01.4 1997
Mon Feb 10 17:32:01.5 1997
Mon Feb 10 17:32:01.6 1997
Thu Jan 02 03:04:05 1997
Mon Feb 10 17:32:01 1997
Mon Feb 10 17:32:01 1997
Mon Feb 10 17:32:01 1997
Mon Feb 10 17:32:01 1997
Tue Jun 10 17:32:01 1997
Sat Sep 22 18:19:20 2001
Wed Mar 15 08:14:01 2000
Wed Mar 15 13:14:02 2000
Wed Mar 15 12:14:03 2000
Wed Mar 15 03:14:04 2000
Wed Mar 15 02:14:05 2000
Mon Feb 10 17:32:01 1997
Mon Feb 10 17:32:01 1997
Mon Feb 10 17:32:00 1997
Mon Feb 10 17:32:01 1997
Mon Feb 10 17:32:01 1997
Mon Feb 10 17:32:01 1997
Mon Feb 10 17:32:01 1997
Mon Feb 10 17:32:01 1997
Mon Feb 10 17:32:01 1997
Mon Feb 10 17:32:01 1997
Mon Feb 10 17:32:01 1997
Mon Feb 10 17:32:01 1997
Tue Jun 10 18:32:01 1997
Mon Feb 10 17:32:01 1997
Tue Feb 11 17:32:01 1997
Wed Feb 12 17:32:01 1997
Thu Feb 13 17:32:01 1997
Fri Feb 14 17:32:01 1997
Sat Feb 15 17:32:01 1997
Sun Feb 16 17:32:01 1997
Tue Feb 16 17:32:01 0097 BC
Sat Feb 16 17:32:01 0097
Thu Feb 16 17:32:01 0597
Tue Feb 16 17:32:01 1097
Sat Feb 16 17:32:01 1697
Thu Feb 16 17:32:01 1797
Tue Feb 16 17:32:01 1897
Sun Feb 16 17:32:01 1997
Sat Feb 16 17:32:01 2097
Wed Feb 28 17:32:01 1996
Thu Feb 29 17:32:01 1996
Fri Mar 01 17:32:01 1996
Mon Dec 30 17:32:01 1996
Tue Dec 31 17:32:01 1996
Wed Jan 01 17:32:01 1997
Fri Feb 28 17:32:01 1997
Sat Mar 01 17:32:01 1997
Tue Dec 30 17:32:01 1997
Wed Dec 31 17:32:01 1997
Fri Dec 31 17:32:01 1999
Sat Jan 01 17:32:01 2000
Sun Dec 31 17:32:01 2000
Mon Jan 01 17:32:01 2001
(64 rows)
SELECT d1 FROM TIMESTAMP_TBL
WHERE d1 <= timestamp without time zone '1997-01-02';
d1
-----------------------------
-infinity
Thu Jan 01 00:00:00 1970
Thu Jan 02 00:00:00 1997
Tue Feb 16 17:32:01 0097 BC
Sat Feb 16 17:32:01 0097
Thu Feb 16 17:32:01 0597
Tue Feb 16 17:32:01 1097
Sat Feb 16 17:32:01 1697
Thu Feb 16 17:32:01 1797
Tue Feb 16 17:32:01 1897
Wed Feb 28 17:32:01 1996
Thu Feb 29 17:32:01 1996
Fri Mar 01 17:32:01 1996
Mon Dec 30 17:32:01 1996
Tue Dec 31 17:32:01 1996
Wed Jan 01 17:32:01 1997
(16 rows)
SELECT d1 FROM TIMESTAMP_TBL
WHERE d1 >= timestamp without time zone '1997-01-02';
d1
----------------------------
infinity
Mon Feb 10 17:32:01 1997
Mon Feb 10 17:32:01 1997
Mon Feb 10 17:32:02 1997
Mon Feb 10 17:32:01.4 1997
Mon Feb 10 17:32:01.5 1997
Mon Feb 10 17:32:01.6 1997
Thu Jan 02 00:00:00 1997
Thu Jan 02 03:04:05 1997
Mon Feb 10 17:32:01 1997
Mon Feb 10 17:32:01 1997
Mon Feb 10 17:32:01 1997
Mon Feb 10 17:32:01 1997
Tue Jun 10 17:32:01 1997
Sat Sep 22 18:19:20 2001
Wed Mar 15 08:14:01 2000
Wed Mar 15 13:14:02 2000
Wed Mar 15 12:14:03 2000
Wed Mar 15 03:14:04 2000
Wed Mar 15 02:14:05 2000
Mon Feb 10 17:32:01 1997
Mon Feb 10 17:32:01 1997
Mon Feb 10 17:32:00 1997
Mon Feb 10 17:32:01 1997
Mon Feb 10 17:32:01 1997
Mon Feb 10 17:32:01 1997
Mon Feb 10 17:32:01 1997
Mon Feb 10 17:32:01 1997
Mon Feb 10 17:32:01 1997
Mon Feb 10 17:32:01 1997
Mon Feb 10 17:32:01 1997
Mon Feb 10 17:32:01 1997
Tue Jun 10 18:32:01 1997
Mon Feb 10 17:32:01 1997
Tue Feb 11 17:32:01 1997
Wed Feb 12 17:32:01 1997
Thu Feb 13 17:32:01 1997
Fri Feb 14 17:32:01 1997
Sat Feb 15 17:32:01 1997
Sun Feb 16 17:32:01 1997
Sun Feb 16 17:32:01 1997
Sat Feb 16 17:32:01 2097
Fri Feb 28 17:32:01 1997
Sat Mar 01 17:32:01 1997
Tue Dec 30 17:32:01 1997
Wed Dec 31 17:32:01 1997
Fri Dec 31 17:32:01 1999
Sat Jan 01 17:32:01 2000
Sun Dec 31 17:32:01 2000
Mon Jan 01 17:32:01 2001
(50 rows)
SELECT d1 - timestamp without time zone '1997-01-02' AS diff
FROM TIMESTAMP_TBL WHERE d1 BETWEEN '1902-01-01' AND '2038-01-01';
diff
----------------------------------------
@ 9863 days ago
@ 39 days 17 hours 32 mins 1 sec
@ 39 days 17 hours 32 mins 1 sec
@ 39 days 17 hours 32 mins 2 secs
@ 39 days 17 hours 32 mins 1.4 secs
@ 39 days 17 hours 32 mins 1.5 secs
@ 39 days 17 hours 32 mins 1.6 secs
@ 0
@ 3 hours 4 mins 5 secs
@ 39 days 17 hours 32 mins 1 sec
@ 39 days 17 hours 32 mins 1 sec
@ 39 days 17 hours 32 mins 1 sec
@ 39 days 17 hours 32 mins 1 sec
@ 159 days 17 hours 32 mins 1 sec
@ 1724 days 18 hours 19 mins 20 secs
@ 1168 days 8 hours 14 mins 1 sec
@ 1168 days 13 hours 14 mins 2 secs
@ 1168 days 12 hours 14 mins 3 secs
@ 1168 days 3 hours 14 mins 4 secs
@ 1168 days 2 hours 14 mins 5 secs
@ 39 days 17 hours 32 mins 1 sec
@ 39 days 17 hours 32 mins 1 sec
@ 39 days 17 hours 32 mins
@ 39 days 17 hours 32 mins 1 sec
@ 39 days 17 hours 32 mins 1 sec
@ 39 days 17 hours 32 mins 1 sec
@ 39 days 17 hours 32 mins 1 sec
@ 39 days 17 hours 32 mins 1 sec
@ 39 days 17 hours 32 mins 1 sec
@ 39 days 17 hours 32 mins 1 sec
@ 39 days 17 hours 32 mins 1 sec
@ 39 days 17 hours 32 mins 1 sec
@ 159 days 18 hours 32 mins 1 sec
@ 39 days 17 hours 32 mins 1 sec
@ 40 days 17 hours 32 mins 1 sec
@ 41 days 17 hours 32 mins 1 sec
@ 42 days 17 hours 32 mins 1 sec
@ 43 days 17 hours 32 mins 1 sec
@ 44 days 17 hours 32 mins 1 sec
@ 45 days 17 hours 32 mins 1 sec
@ 45 days 17 hours 32 mins 1 sec
@ 308 days 6 hours 27 mins 59 secs ago
@ 307 days 6 hours 27 mins 59 secs ago
@ 306 days 6 hours 27 mins 59 secs ago
@ 2 days 6 hours 27 mins 59 secs ago
@ 1 day 6 hours 27 mins 59 secs ago
@ 6 hours 27 mins 59 secs ago
@ 57 days 17 hours 32 mins 1 sec
@ 58 days 17 hours 32 mins 1 sec
@ 362 days 17 hours 32 mins 1 sec
@ 363 days 17 hours 32 mins 1 sec
@ 1093 days 17 hours 32 mins 1 sec
@ 1094 days 17 hours 32 mins 1 sec
@ 1459 days 17 hours 32 mins 1 sec
@ 1460 days 17 hours 32 mins 1 sec
(55 rows)
SELECT date_trunc( 'week', timestamp '2004-02-29 15:44:17.71393' ) AS week_trunc;
week_trunc
--------------------------
Mon Feb 23 00:00:00 2004
(1 row)
-- verify date_bin behaves the same as date_trunc for relevant intervals
-- case 1: AD dates, origin < input
SELECT
str,
interval,
date_trunc(str, ts) = date_bin(interval::interval, ts, timestamp '2001-01-01') AS equal
FROM (
VALUES
('week', '7 d'),
('day', '1 d'),
('hour', '1 h'),
('minute', '1 m'),
('second', '1 s'),
('millisecond', '1 ms'),
('microsecond', '1 us')
) intervals (str, interval),
(VALUES (timestamp '2020-02-29 15:44:17.71393')) ts (ts);
str | interval | equal
-------------+----------+-------
week | 7 d | t
day | 1 d | t
hour | 1 h | t
minute | 1 m | t
second | 1 s | t
millisecond | 1 ms | t
microsecond | 1 us | t
(7 rows)
-- case 2: BC dates, origin < input
SELECT
str,
interval,
date_trunc(str, ts) = date_bin(interval::interval, ts, timestamp '2000-01-01 BC') AS equal
FROM (
VALUES
('week', '7 d'),
('day', '1 d'),
('hour', '1 h'),
('minute', '1 m'),
('second', '1 s'),
('millisecond', '1 ms'),
('microsecond', '1 us')
) intervals (str, interval),
(VALUES (timestamp '0055-6-10 15:44:17.71393 BC')) ts (ts);
str | interval | equal
-------------+----------+-------
week | 7 d | t
day | 1 d | t
hour | 1 h | t
minute | 1 m | t
second | 1 s | t
millisecond | 1 ms | t
microsecond | 1 us | t
(7 rows)
-- case 3: AD dates, origin > input
SELECT
str,
interval,
date_trunc(str, ts) = date_bin(interval::interval, ts, timestamp '2020-03-02') AS equal
FROM (
VALUES
('week', '7 d'),
('day', '1 d'),
('hour', '1 h'),
('minute', '1 m'),
('second', '1 s'),
('millisecond', '1 ms'),
('microsecond', '1 us')
) intervals (str, interval),
(VALUES (timestamp '2020-02-29 15:44:17.71393')) ts (ts);
str | interval | equal
-------------+----------+-------
week | 7 d | t
day | 1 d | t
hour | 1 h | t
minute | 1 m | t
second | 1 s | t
millisecond | 1 ms | t
microsecond | 1 us | t
(7 rows)
-- case 4: BC dates, origin > input
SELECT
str,
interval,
date_trunc(str, ts) = date_bin(interval::interval, ts, timestamp '0055-06-17 BC') AS equal
FROM (
VALUES
('week', '7 d'),
('day', '1 d'),
('hour', '1 h'),
('minute', '1 m'),
('second', '1 s'),
('millisecond', '1 ms'),
('microsecond', '1 us')
) intervals (str, interval),
(VALUES (timestamp '0055-6-10 15:44:17.71393 BC')) ts (ts);
str | interval | equal
-------------+----------+-------
week | 7 d | t
day | 1 d | t
hour | 1 h | t
minute | 1 m | t
second | 1 s | t
millisecond | 1 ms | t
microsecond | 1 us | t
(7 rows)
-- bin timestamps into arbitrary intervals
SELECT
interval,
ts,
origin,
date_bin(interval::interval, ts, origin)
FROM (
VALUES
('15 days'),
('2 hours'),
('1 hour 30 minutes'),
('15 minutes'),
('10 seconds'),
('100 milliseconds'),
('250 microseconds')
) intervals (interval),
(VALUES (timestamp '2020-02-11 15:44:17.71393')) ts (ts),
(VALUES (timestamp '2001-01-01')) origin (origin);
interval | ts | origin | date_bin
-------------------+--------------------------------+--------------------------+--------------------------------
15 days | Tue Feb 11 15:44:17.71393 2020 | Mon Jan 01 00:00:00 2001 | Thu Feb 06 00:00:00 2020
2 hours | Tue Feb 11 15:44:17.71393 2020 | Mon Jan 01 00:00:00 2001 | Tue Feb 11 14:00:00 2020
1 hour 30 minutes | Tue Feb 11 15:44:17.71393 2020 | Mon Jan 01 00:00:00 2001 | Tue Feb 11 15:00:00 2020
15 minutes | Tue Feb 11 15:44:17.71393 2020 | Mon Jan 01 00:00:00 2001 | Tue Feb 11 15:30:00 2020
10 seconds | Tue Feb 11 15:44:17.71393 2020 | Mon Jan 01 00:00:00 2001 | Tue Feb 11 15:44:10 2020
100 milliseconds | Tue Feb 11 15:44:17.71393 2020 | Mon Jan 01 00:00:00 2001 | Tue Feb 11 15:44:17.7 2020
